Авиабилеты из Новосибирска в Киев
Стоимость самых дешевых билетов на самолет Новосибирск-Киев по месяцам
Месяц | В одну сторону | Туда — обратно |
2017 Декабрь | 4.12 ─ 15974 руб. | |
2017 Ноябрь | 5.11 ─ 15281 руб. | |
2017 Октябрь | 30.10 ─ 15349 руб. | |
2017 Сентябрь | 27.09 ─ 16095 руб. | |
2017 Август | 13.08 ─ 19239 руб. | |
2017 Июль | 9.07 ─ 25621 руб. | |
2017 Июнь | 2.06 ─ 15813 руб. | |
2017 Май | 4.05 ─ 13095 руб. | |
2017 Апрель | 8.04 ─ 13353 руб. | |
2017 Март | 22.03 ─ 12825 руб. | |
2017 Февраль | 28.02 ─ 13151 руб. | 13.02 по 20.02 ─ 26544 руб. |
2017 Январь | 14.01 ─ 13985 руб. | 14.01 по 21.01 ─ 28630 руб. |
2016 Декабрь | 17.12 ─ 14222 руб. | 17.12 по 24.12 ─ 29146 руб. |
2016 Ноябрь | 1.11 ─ 11937 руб. | 16.11 по 23.11 ─ 30387 руб. |
2016 Октябрь | 23.10 ─ 11442 руб. | |
2016 Сентябрь | 24.09 ─ 15984 руб. | 13.09 по 20.09 ─ 24997 руб. |
2016 Август | 28.08 ─ 20013 руб. | 28.08 по 4.09 ─ 33306 руб. |
2016 Июль | 20.07 ─ 21714 руб. | 24.07 по 31.07 ─ 33643 руб. |
2016 Июнь | 1.06 ─ 18402 руб. | 21.06 по 28.06 ─ 45002 руб. |
2016 Май | 24.05 ─ 15848 руб. | |
2016 Апрель | 25.04 ─ 12353 руб. | 13.04 по 20.04 ─ 24350 руб. |
2016 Март | 8.03 ─ 12544 руб. | 14.03 по 21.03 ─ 25309 руб. |
2016 Февраль | 6.02 ─ 12371 руб. | 6.02 по 13.02 ─ 25506 руб. |
2016 Январь | 27.01 ─ 13057 руб. | 25.01 по 1.02 ─ 27183 руб. |
2015 Декабрь | 17.12 ─ 17108 руб. | 20.12 по 27.12 ─ 36891 руб. |
Статистика поможет определить сезон низких цен. Например, в Январе 2016 минимальные цены в среднем достигают 66111 руб, а в Ноябре 2017 минимальная стоимость билетов опускается в среднем до уровня 38059 руб. Планируйте свою поездку прямо сейчас!
Представленные цены носят справочный характер и не являются офертой. Актуальные цены на авиабилеты Новосибирск-Киев уточняйте через форму поиска выше. Последнее обновление: 26 Ноября 2017 в 17:48.
Самолёты из Новосибирска
- Абакан
- Анапа
- Астана
- Баку
- Бишкек
- Чита
- Екатеринбург
- Хабаровск
- Иркутск
- Калининград
- Киев
- Тюмень
- Владивосток
- Краснодар
- Красноярск
- Москва
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Санкт-Петербург
- Симферополь
- Сочи
- Сургут
- Уфа
- Томск
- Алматы
- Бангкок
- Белгород
- Благовещенск
- Харьков
- Караганда
- Казань
- Магадан
- Минск
- Мирный
- Нерюнгри
- Волгоград
- Норильск
- Новый Уренгой
- Ноябрьск
- Одесса
- Ош
- Оренбург
- Пекин
- Пхукет
- Прага
- Саратов
- Ташкент
- Улан-Удэ
- Урумчи
- Якутск
Заявка на подбор авиабилетов